Balsamico Essig-Soße mit Granatapfelsaft zum Marinieren und Würzen.
Nährwertangaben | pro 100 ml |
Brennwert kJ/kcal | 557kJ/131kcal |
Fett | 0g |
davon: -gesättigte Fettsäuren -einfach ungesättigte Fettsäuren - mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0g g g |
Kohlenhydrate | 32 g |
davon: Zucker/of wich sugars Zucker | 31g 0 g |
Eiweiß/Protein | <0.5 g |
Salz | 0.13 g |
Diesen Artikel haben wir am 17.05.2022 in unseren Katalog aufgenommen.